Konkurslista: 15 företag i Västerbotten under juni 2026 – 1 i Malå

I juni 2026 registrerades 15 konkurser i Västerbotten. Här är hela listan med kommunfördelning och samtliga företag enligt registreringsuppgifterna.
Juni 2026: Konkurser i länet — fullständig lista
I juni rapporterades totalt 15 konkurser
Kommunfördelning
- Umeå: 8
- Skellefteå: 5
- Malå: 1
- Vindeln: 1
Fullständig lista över konkurser — juni 2026
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (syfte enligt registrering) |
|---|---|---|---|
| BLV Trading AB | Umeå | 2026-06-10 | Försäljning, förmedling och auktion av fordon och maskiner; förvaltning av kapital via investeringar i värdepapper |
| TIDEMA Skellefteå AB | Skellefteå | 2026-06-15 | Bemanning, marktjänster, transporter, fastighetsservice, städ- och hemservice |
| Nordic Dynamics Aktiebolag | Malå | 2026-06-25 | Utbildningsverksamhet och utbildningstjänster för individer, företag och offentliga organisationer |
| XR Entreprenad AB | Umeå | 2026-06-26 | Byggverksamhet och takskottning |
| Umeå EliteTaxi AB | Umeå | 2026-06-17 | Taxirörelse |
| Metropolis Digital AB | Umeå | 2026-06-10 | Utveckling och erbjudande av en digital spelplattform |
| Oasis i Skellefteå AB | Skellefteå | 2026-06-18 | Massage, kroppsvård, coaching, hår- och nagelvård samt spa-verksamhet och uthyrning av personal |
| ZMG Transport AB | Umeå | 2026-06-03 | Taxitrafik |
| Nöjespiraterna AB | Umeå | 2026-06-18 | Restaurangverksamhet på och i anslutning till båt |
| Almqvist Bygg AB | Vindeln | 2026-06-08 | Bygg- och entreprenadarbeten samt markentreprenad |
| Nygren & Kronberg invest i Umeå AB | Umeå | 2026-06-12 | Ägande av aktier i andra aktiebolag |
| ÅSÉLLS MÖBELHUS EFTR AKTIEBOLAG | Skellefteå | 2026-06-15 | Försäljning av möbler |
| Screencenter i Umeå AB | Umeå | 2026-06-02 | Tillverkning och bearbetning av screentryck |
| Bygg- och Ytskikt i Norr AB | Skellefteå | 2026-06-30 | Byggverksamhet |
| House Lab Construction AB | Skellefteå | 2026-06-29 | Entreprenadverksamhet inom byggbranschen |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

