Hela listan: 74 nya företag registrerades i Västerbotten i juni

I juni 2026 registrerades 74 nya aktiebolag i Västerbottens län. Här är kommunfördelningen och en lista över 25 av de nyregistrerade företagen.
Nyregistreringar i juni – 74 nya företag i Västerbotten
Under juni 2026 registrerades totalt 74 nya aktiebolag i Västerbottens län enligt Tic.io. Den här sammanställningen visar fördelningen per kommun och ger en överblick över ett urval av de nyregistrerade företagen under månaden.
Översikt
Totalt antal nyregistreringar i länet under juni: 74.
Kommunfördelning (antal nyregistreringar)
- Umeå — 51
- Skellefteå — 15
- Lycksele — 3
- Nordmaling — 2
- Storuman — 1
- Bjurholm — 1
- Vilhelmina — 1
Utvalda nyregistrerade företag (25 först i listan)
Tabellen nedan visar ett urval av de nyregistrerade företagen i länet under juni 2026. Den innehåller företagets namn, kommun, registreringsdatum och ett kort utdrag av verksamhetstexten från registreringen.
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (sammanfattning) |
|---|---|---|---|
| Tsuchiya Studio AB | Storuman | 22 juni 2026 | Utveckling, drift och förvaltning av digitala system samt IT-konsultverksamhet, webbutveckling m.m. |
| S. Hedman Holding AB | Lycksele | 22 juni 2026 | Äga och förvalta fastigheter och värdepapper. |
| Vändin beauty AB | Umeå | 17 juni 2026 | Nagelterapeut; hyra plats på salong, gelénaglar och manikyr. |
| Seger Maskin AB | Skellefteå | 16 juni 2026 | Import och försäljning av maskiner för metallbearbetning. |
| CFV i Umeå AB | Umeå | 16 juni 2026 | Konsulttjänster inom projektledning, el och styr; installationskontroll m.m. |
| Hedan Entreprenad AB | Skellefteå | 16 juni 2026 | Entreprenadverksamhet med hjullastare. |
| Enarve AB | Umeå | 16 juni 2026 | Konsulttjänster inom bygg, fastighet, hållbarhet och projektledning; uthyrning av personal. |
| Calico nr 12349 Aktiebolag | Umeå | 8 juni 2026 | Lagerbolag; förvaltning av bolagets kapital. |
| Calico nr 12348 Aktiebolag | Umeå | 8 juni 2026 | Lagerbolag; förvaltning av bolagets kapital. |
| Calico nr 12347 Aktiebolag | Umeå | 8 juni 2026 | Lagerbolag; förvaltning av bolagets kapital. |
| Calico nr 12346 Aktiebolag | Umeå | 8 juni 2026 | Lagerbolag; förvaltning av bolagets kapital. |
| Calico nr 12345 Aktiebolag | Umeå | 8 juni 2026 | Lagerbolag; förvaltning av bolagets kapital. |
| Calico nr 12351 Aktiebolag | Umeå | 8 juni 2026 | Lagerbolag; förvaltning av bolagets kapital. |
| Calico nr 12350 Aktiebolag | Umeå | 8 juni 2026 | Lagerbolag; förvaltning av bolagets kapital. |
| Calico nr 12354 Aktiebolag | Umeå | 8 juni 2026 | Lagerbolag; förvaltning av bolagets kapital. |
| Alida New Retail AB | Umeå | 8 juni 2026 | Detaljhandelsrörelse med dagligvaror i Sverige. |
| Calico nr 12352 Aktiebolag | Umeå | 8 juni 2026 | Lagerbolag; förvaltning av bolagets kapital. |
| MellQ Skog AB | Skellefteå | 30 juni 2026 | Skogliga tjänster såsom gallring, huggning och skotning. |
| JP Innovation AB | Umeå | 5 juni 2026 | Teknisk konsultverksamhet inom produktutveckling, konstruktion och projektledning. |
| Advokatbyrån Kaiding 10 AB | Skellefteå | 5 juni 2026 | Advokatverksamhet. |
| Advokatbyrån Kaiding 60 AB | Umeå | 5 juni 2026 | Advokatverksamhet. |
| Lindberg mek & konsult AB | Umeå | 4 juni 2026 | Reparation av maskiner och lastbilar inom gruvindustrin; svetsarbeten m.m. |
| JL maskin och byggtjänst AB | Umeå | 3 juni 2026 | Tjänster inom markarbeten, byggarbeten och smidesarbeten. |
| NLC II Valigent AB | Umeå | 3 juni 2026 | Investeringar i innovationsaktiebolag i norra Sverige. |
| NLC II Romitek AB | Umeå | 3 juni 2026 | Investeringar i innovationsaktiebolag i norra Sverige. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

