Hela listan: 62 nya företag registrerades i Västerbotten i juli 2026

62 företag nyregistrerades i Västerbotten i juli 2026. Umeå stod för 42 av registreringarna — här är hela listan.
Nyregistreringar i juli 2026 — sammanfattning
Under juli 2026 registrerades totalt 62 nya bolag i länet. Fördelningen mellan kommuner visar att majoriteten av registreringarna skedde i Umeå följt av Skellefteå. Nedan presenteras en översiktlig sammanställning och en detaljerad lista över månadens första registreringar.
Snabbfakta
- Totalt antal nyregistreringar: 62
- Största kommun (antal): Umeå — 42
- Andra stora kommuner: Skellefteå — 10
Kommunvis fördelning (antal registreringar)
- Umeå: 42
- Skellefteå: 10
- Vännäs: 3
- Dorotea: 2
- Nordmaling: 2
- Lycksele: 1
- Vilhelmina: 1
- Vindeln: 1
Huvudlista: Första 25 registreringar i juli 2026
| Företag | Kommun | Registreringsdatum |
|---|---|---|
| Calico nr 12319 Aktiebolag | Umeå | 2026-07-01 |
| Calico nr 12318 Aktiebolag | Umeå | 2026-07-01 |
| Calico nr 12317 Aktiebolag | Umeå | 2026-07-01 |
| Calico nr 12316 Aktiebolag | Umeå | 2026-07-01 |
| Calico nr 12315 Aktiebolag | Umeå | 2026-07-01 |
| Calico nr 12324 Aktiebolag | Umeå | 2026-07-01 |
| Calico nr 12323 Aktiebolag | Umeå | 2026-07-01 |
| Calico nr 12322 Aktiebolag | Umeå | 2026-07-01 |
| Calico nr 12321 Aktiebolag | Umeå | 2026-07-01 |
| Calico nr 12320 Aktiebolag | Umeå | 2026-07-01 |
| Buref Förvaltning AB | Umeå | 2026-07-02 |
| Etabla AB | Umeå | 2026-07-02 |
| Buref Baggböle AB | Umeå | 2026-07-02 |
| Lisa Wiklund Vårdtjänster AB | Umeå | 2026-07-06 |
| AC SkuroEl AB | Skellefteå | 2026-07-07 |
| EA Rör AB | Skellefteå | 2026-07-07 |
| Mylta Studios AB | Umeå | 2026-07-07 |
| Aktiebolaget Hällax | Umeå | 2026-07-07 |
| NYAB 25250 AB | Umeå | 2026-07-07 |
| Smedhs processtjänst AB | Skellefteå | 2026-07-08 |
| BoJoPer Holding AB | Dorotea | 2026-07-08 |
Tabellen visar de första 25 registreringarna i källdata för juli 2026. Fullt register omfattar 62 poster.
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

