Trafikkontroller i Västerbottens län – resultat från 25 augusti

Polisen genomförde trafikkontroller i Västerbottens län den 25 augusti. Flera ordningsböter utfärdades, främst för hastighetsöverträdelser.
Polisen rapporterar
Den 25 augusti genomförde polisen trafikkontroller i Västerbottens län. Nedan följer ett urval av resultaten enligt polisen.
| Tid | Plats | Resultat |
|---|---|---|
| 07:26 | Storgatan, Robertsfors | 72 förare fick blåsa i polisens sållningsinstrument; samtliga var nyktra. Tre ordningsböter utfärdades för hastighetsöverträdelser och en gällande bilbälte. |
| 07:42 | E12 Norra länken, Klockarbäcken, Umeå | Cirka 90 fordon kontrollerades och samtliga var utan anmärkning. |
| 07:59 | E45, Vilhelmina | En ordningsbot utfärdades till en bilist som enligt polisen kört 122 kilometer i timmen på 100‑sträckan. |
| 08:25 | Länsväg 522 Stöcke, Umeå | En ordningsbot utfärdades till en bilist som inte iakttagit stopplikt. |
| 10:07 | Blå vägen/Marknadsgatan, Alvik, Umeå | Cirka 30 förare fick blåsa i polisens sållningsinstrument; samtliga var nyktra. |
| 10:10 | Länsväg 521, Yttersjöområdet, Umeå | Ordningsbot utfärdades till bilist som enligt polisen kört 95 kilometer i timmen på 70‑sträckan. |
| 10:28 | E4, Stöcksjö, Umeå | Ordningsbot utfärdades till bilist som enligt polisen kört 81 kilometer i timmen på 70‑sträckan. |
Enligt polisen var de flesta förare utan anmärkning, men flera ordningsböter utfärdades främst för hastighetsöverträdelser och en för underlåtenhet att iaktta stopplikt.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


